+7 (812) 645-65-29
На данной странице представлены цены на установку сигнализаций, магнитол и другой электроники в центре Alarm Code в 2016 году.
Мы находимся в городе Санкт-Петербург, на улице Менделеевской д.2 в одном здании с компанией Magic Systems.
Все производимые работы сертифицированы и имеют гарантии.
Мы предоставляем скидку 10% нашим партнерам при предъявлении клубной карты:
Наименование работ | Цена в рублях | Примечание |
Установка сигнализации с односторонней связью | 3000 | 1 эл. |
Автосигнализации с двухсторонней связью (жк брелок), с автозапуском | 4500 | 1 эл. |
Сигнализации Сталкер-MS600Super | 24400 | 1 эл. |
Сигнализации Сталкер-MS600CAN NBV | 20000 | 1 эл. |
Сигнализации Сталкер-MS600CAN | 17000 | 1 эл. |
Наименование работ | Цена в рублях | Примечание |
Сигнализации Сталкер-MS600CANс автозапуском и оборудованием | 18500 | 1 эл. |
MS Сталкер LAN 3 с автозапуском и оборудованием | 22500 | 1 эл. |
MS Супер Агент с автозапуском и оборудованием | 34200 | 1 эл. |
Наименование работ | Цена в рублях | Примечание |
MS Супер Агент с автозапуском и оборудованием | 34200 | 1 эл. |
GSM/GPS системы | 3000 | 1 эл. |
GSM иммобилайзера | 4500 | 1 эл. |
Наименование работ | Цена в рублях | Примечание |
Иммобилайзер бесконтактного типа (с меткой) | 4500 | 1 эл. |
Дополнительного реле | 1300 | 1 эл. |
Обходчика штатного иммобилайзера | 800 | 1 эл. |
Наименование работ | Цена в рублях | Примечание |
Замок капота (механические, электромеханические) | 3000 | 1 эл. |
Сирена (автономная, неавтономная) | 300 | 1 эл. |
Датчик движения/наклона/удара | 800 | 1 эл. |
Датчик объема | 1000 | 1 эл. |
Датчик температуры | 500 | 1 эл. |
Ремонт | от 500 | 1 эл. |
Концевика (цена за штуку) | 300 | 1 эл. |
Концевик сдвижной двери | 600 | 1 эл. |
Программирование автосигнализации и брелока | 500 | |
Модуль автозапуска двигателя (если не предусмотрен в комплектации сигнализации) | 2000 | 1 эл. |
Доводчик стекол (на 2 стекла) | 1500 | |
Доводчик стекол (на 4 стекла) | 2000 | |
Доводчик стекол (на 5 стекол) | 2500 | |
Активаторы ЦЗ (цена за 1 дверь) | 700 |
Наименование работ | Цена в рублях | Примечание |
Парктроник с 2-мя датчиками | 2500 | |
Парктроник с 4-мя датчиками | 3000 | |
Парктроник с 6-ю датчиками (перед и зад) | 4500 | |
Парктроник с 8-ю датчиками (перед и зад) | 5000 | |
Парктроник с камерой заднего вида | 4000 | 1 эл. |
Камера заднего вида | 2500 | 1 эл. |
Камера переднего вида | 2500 | 1 эл. |
Монитор для камеры заднего/переднего вида | 1000 | 1 эл. |
Наименование работ | Цена в рублях | Примечание |
Диагностика неисправности | 300 | 1 эл. |
Демонтаж / монтаж фары | 500 | 1 эл. |
Демонтаж / монтаж бампера | от 1200 | |
Замена лампы | 300 | 1 эл. |
Замена блока розжига | 500 | 1 эл. |
Прокладка / ремонт электропроводки для ксенона | 800 | 1 эл. |
Ксенон в штатное место фары | 1500 | 2 фары |
Ксенон в противотуманные фары | 1900 | 2 фары |
Ксенона в фонари заднего хода | от 1500 | 2 фонаря |
Биксеноновые линзы | от 6500 | 2 фары |
Доработка фар под ГОСТ (только пластиковое стекло) | 3000 | 2 фары |
Полировка стекла фары | от 1000 | 2 фары |
Наименование работ | Цена в рублях | Примечание |
Доп. оптика на бампер / кенгурятник | от 2500 | 2 эл.а |
Противотуманные фары | от 2500 | 2 эл.а |
Дневные ходовые огни под бампер | от 2000 | 2 эл.а |
Дневные ходовые огни в бампер / решетку радиатора и т.д. | от 3000 | 2 эл.а |
Дневные ходовые огни штатную фару (требуется полная разборка фары) | от 6500 | 2 эл.а |
Изготовление кронштейна для омывателя фар | 700 | |
Омыватель фар | 4900 | 2 эл.а |
Корректор фар | 4000 | 2 эл.а |
Мы являемся единственным официальным партнером производителя сигнализаций Magic Systems. Цены на установку у нас ниже средней цены по городу, т.к. все оборудование мы реализуем по себестоимости!
Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы!
Закажите звонок, и наш специалист свяжется с вами через 1 минуту.