+7 (812) 645-65-29
Представляем сравнение основных характеристик сигнализаций компании Magic Systems.
Сводная таблица отображает все возможности каждой модели и вы можете выбрать необходимый уровень безопасности для вашего автомобиля.
Выбирая сигнализацию помните, что новые возможности дорогих моделей зачастую могут не потребоваться владельцам бюджетных автомобилей и не нужно переплачивать, если ваш автомобиль не попадает в топ 10 угоняемых автомобилей вашего региона.
Характеристика | MS Грифон | MS Super Agent |
MS Сталкер 600 LAN3 |
MS Сталкер 600 Light 3 |
MS Диалог | MS 530 | MS 505 |
Диалоговый код | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автозапуск | С помощью модуля MS-A4/A5 | С помощью модуля MS-A4/A5 | С помощью модуля MS-A4/A5 | С помощью модуля MS-A4/A5 | С помощью модуля MS-A4/A5 | С помощью модуля MS-A4/A5 | С помощью модуля MS-A4/A5 |
Турботаймер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подключение по Can Шине | С помощью модуля MS Can-Lan | С помощью модуля MS Can-Lan | С помощью модуля MS Can-Lan | С помощью модуля MS Can-Lan | С помощью модуля MS Can-Lan | С помощью модуля MS Can-Lan | С помощью модуля MS Can-Lan |
GSM связь | Да | Да | С помощью GSM-модуля PGSM Light | С помощью GSM-модуля PGSM Light | С помощью GSM-модуля PGSM Light | С помощью GSM-модуля PGSM Light | С помощью GSM-модуля PGSM Light |
GPS связь | Да | Да | С помощью GPS/GPRS-модуля Logistic | С помощью GPS/GPRS-модуля Logistic | С помощью GPS/GPRS-модуля Logistic | С помощью GPS/GPRS-модуля Logistic | С помощью GPS/GPRS-модуля Logistic |
Противоразбойные метки | Да | Да | Да | — | — | — | — |
Частота радиоканала, МГц | 433 МГц+2.4ГГц +GSM | 2.4ГГц + GSM | 433 МГц+2.4ГГц | 433 МГц | 2.4 ГГц | 433 МГц | 433 МГц |
Трехосевой датчик наклона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дальность действия основного брелока в условиях прямой видимости и отсутствии помех, м | Оповещение: до 3000 м + GSM | GSM | Оповещение до 3000 м | Оповещение до 3000 м | До 20 м | Оповещение до 1200 м | Оповещение до 1000 м |
Периодичность контроля радиоканала основным брелоком, с | 70 с | — | 70 с | 70 с | 70 с | 70 с | 70 с |
Напряжение питания основного блока постоянно, В | 9-16 В | 9-40 В | 9-16 В | 9-16 В | 9-16 В | 9-16 В | 9-16 В |
Ток потребления основного блока в режиме ОХРАНА, мА, не более | 3мА | 20мА | 3мА | 3мА | 3мА | 3мА | 3мА |
Температурный диапазон основного блока, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Температурный диапазон основного брелока, °C | от -40 до +85 | — | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Температурный диапазон противоразбойной карточки, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Порог срабатывания всстроенного термодатчика, °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | — | — | — |
Число программируемых выходов дополнительных каналов | 6+LAN | 4+LAN | 6+LAN | 6+LAN | 2+LAN | 3+LAN | 3+LAN |
Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы!
Закажите звонок, и наш специалист свяжется с вами через 1 минуту.